Ficha Bibliográfica
Argentina. Congreso de la Nación. Círculo de Legisladores Memoria y balance general / Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. -- Buenos Aires : Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, 2008- .
La Biblioteca posee los vols. de los ejercicios correspondientes al 2007 y al 2008. Ubicación: Bóveda.
1. LEGISLADORES (LE)
| ISBN/ISSN | . |
| Tipo de Material | PUBLICACIÓN PERIÓDICA |
| Tipo de Soporte | IMPRESO |
| Título Uniforme | . |
| Título | Memoria y balance general / Círculo de Legisladores de la Nación Argentina |
| Título Original | . |
| Idioma, Título Original | . |
| Responsables Principales | Argentina. Congreso de la Nación. Círculo de Legisladores |
| Responsables Secundarios | Sin responsables |
| Edición | . |
| Responsable de Edición | . |
| Lugar | Buenos Aires |
| Editorial | Círculo de Legisladores de la Nación Argentina |
| Fecha Publicación Desde | 2008- . |
| Fecha Publicación Hasta | . |
| País | Argentina |
| Idioma | español |
| Frecuencia | . |
| Area Específica | . |
| Preliminares | . |
| Características | . |
| Dimensiones | . |
| Adicionales | |
| Notas | La Biblioteca posee los vols. de los ejercicios correspondientes al 2007 y al 2008. Ubicación: Bóveda. |
| Resumen | . |
| Idioma Resumen | . |
| Epoca de Contenido Desde | . |
| Epoca de Contenido Hasta | . |
| Materias | LEGISLADORES |
| Fecha de Alta | 11/30/2011 |
Marc 21
=LDR 006100000022001690004500 =001 10144 =003 TCABA =005 20130408150844.0 =008 111130 AR sp =041 0 $asp =044 $aAR =110 2 $aArgentina. Congreso de la Nación. Círculo de Legisladores =245 10$aMemoria y balance general / $cCírculo de Legisladores de la Nación Argentina. =260 $aBuenos Aires : $bCírculo de Legisladores de la Nación Argentina, $c2008- .. =500 $a Ubicación: Bóveda. =500 $aLa Biblioteca posee los vols. de los ejercicios correspondientes al 2007 y al 2008. =650 4$aLEGISLADORES
ISO 2709 Marc 21
|